
- SNR BEARINGS ITÁLIA S.P.A.
- Bearings Spherical Rod Ends Flange-Mount Ball Bearing Units Pillow Block Ball Bearing Units
Home>Products>Plain Sleeve & Flanged Bearings>Boston Gear (Altra) FB1822-10 Plain Sleeve & Flanged Bearings

Boston Gear (Altra) FB1822-10 Plain Sleeve & Flanged Bearings
Boston Gear (Altra) FB1822-10 Plain Sleeve & Flanged Bearings Engineering 1.38 in Dimension H Calculator , SNR BEARINGS ITÁLIA S.P.A. Plain Sleeve & Flanged Bearings Manufacturing Service . Get Your Free.
- Boston Gear (Altra)
FB1822-10
- 1.38 in
- 2-3/16 in
- 3.00 in
- Two-Bolt Pillow Bloc
- 0.0012 in
- 8.78 in
- 1800 rpm
- 0.0037 in
-
SNR BEARINGS ITÁLIA S.P.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Boston Gear (Altra) FB1822-10 Plain Sleeve & Flanged BearingsTechnology
Dimension H: | 1.38 in | Shaft Size : | 2-3/16 in | Dimension A: | 3.00 in |
Housing Style: | Two-Bolt Pillow Bloc | Int Radial Clearance Reduction Min: | 0.0012 in | Dimension D Max: | 8.78 in |
Oil Lubrication - M/N Seal: | 1800 rpm | Pre Install Clearance Max: | 0.0037 in | Dimension F: | 11.25 in |
Full Timken Part Number: | TAPKT13K203SB |
Boston Gear (Altra) FB1822-10 Plain Sleeve & Flanged BearingsDetails
Place of Origin | Guangdong, China | Material | Metal | Feature | Durable |
Logo | Custom Logo | Color | Black & white | Packing | Carton |
Function | Portable Survival Tools | MOQ | 1 PCS | Style | Modern |
Usage | Indoor/Outdoor Accessories | Use | 2~3 Person Outdoor Camping |
d | 19 mm |
Size (mm) | 19x40x9 |
Bearing number | E19 |
Brand | ISO |
Width (mm) | 9 |
Bore Diameter (mm) | 19 |
B | 9 mm |
D | 40 mm |
C | 9 mm |
Outer Diameter (mm) | 40 |
Boston Gear (Altra) FB1822-10 Plain Sleeve & Flanged BearingsNeeds Analysis ,
How to use this Plain Sleeve & Flanged Bearingsguide | ||||||||
m | S | d | C | R | B | D | Z_ | |
EGF18220-E40-B | - | 1 mm | 18 mm | - | 1 mm | 22 mm | 20 mm | - |
FBN-182223Z-E | - | - | 18 | 15.4 | - | - | 22 | 16 |
61822-2RS | - | - | 110 mm | 16 mm | - | 16 mm | 140 mm | - |
61822-Y | 0,525 kg / Weight | - | 110 mm | - | - | 16 mm | 140 mm | - |
61822 | - | - | 110 mm | 16 mm | - | 16 mm | 140 mm | - |
61822 | - | - | 110 mm | 16 mm | - | 16 mm | 140 mm | - |
71822 ATBP4 | - | - | 110 mm | 29 kN | - | - | 140 mm | - |
71822C | - | - | 110 | - | - | - | 140 | - |
FB1822-10 | - | - | 1.127 Inch | 28.626 Millimeter | - | - | - | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | - |
FB1822-10 | - | - | 1-1/8 in | - | - | - | 1-3/4 in | - |
Contact Us

- SNR BEARINGS ITÁLIA S.P.A.
- AddressVia Riccardo Lombardi, Milan, Italy
- Phone(Working Time)409-782-6236
- Fax
Related News
skf wheel bearing catalogue price list |
320x440x160 bearing dimensions |
85x150x30.5 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- Bearings Spherical Rod Ends
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Plain Sleeve & Flanged Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearing Cones
- Tapered Roller Bearing Cups
- Tapered Roller Bearing Full Assemblies
- nsk 6801 Bearing
- nsk 6005zz Bearing
- 6306du Bearing
- nsk 6005z Bearing