
- SNR BEARINGS ITÁLIA S.P.A.
- Bearings Spherical Rod Ends Flange-Mount Ball Bearing Units Pillow Block Ball Bearing Units
Home> Technical Articles> 40x55x20 bearing cad model

- AddressVia Riccardo Lombardi, Milan, Italy
- Phone(Working Time)409-782-6236
40x55x20 bearing cad model
2020-04-11 10:50:51Our cpmpany offers different 40x55x20 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 40x55x20 bearing
Needle Bearing With Inner Ring NKI40/20 40x55x20 mm, 13Needle Roller Bearing With Inner Ring NKI40/20 40x55x20 > Quality tested → extremely economical - main dimensions according to DIN 617-1 > Infos here!
Needle roller bearings, with machined rings, without an inner roller bearings, with machined rings, without an inner ring - RNAO 40X55X20 For information on selecting the appropriate bearing for a given application, VXB Brand NKI40/20 Needle Roller Bearing with inner ringVXB Brand NKI40/20 Needle Roller Bearing with inner ring 40x55x20: Amazon.com: Industrial & Scientific
@@@@@@@@ | ||||||||
B | D | b | d | G | h | d3 | d1 | |
UCAO311-32 | - | 1-7/8 in | - | 1-5/8 in | - | - | - | - |
UCPPL209-28MZ2W | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHLLP201-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUP003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KP000C | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL201-8MZ2B | 10.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCP202-10TCMZ2 | 7-3/4 in | 11.88 to 12.63 in | - | 3.4375 in | - | - | - | - |
UCPPL205-16MZ2CB | - | - | - | 2.4375 in | - | - | - | - |
UCPH202-10 | - | - | - | 170mm | - | - | - | - |
UKP322+HE2322 | 50.4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCLP211-32C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCP213-40NP | 0.2813 in | - | - | - | - | - | - | - |
MUCP210-30NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEPA206 | - | 3.3750 to 4.1250 in | - | - | - | - | - | - |
MUCTBL207-23B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGAKH209-27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP310+HA2310 | - | - | - | 0.6250 in | - | - | - | - |
UGP210-30 | - | 1/2 in | - | 5/16 in | - | - | - | - |
UCPPL209MZ2W | - | 1.5748 in | - | 0.6250 in | - | - | - | - |
UCLP207-23NP | - | 7-13/32 in | - | 2.4375 in | - | - | - | - |
UCLP206C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL204MZ2W | - | 2-5/8 in | - | - | - | - | - | - |
UGSHE204 | - | 6-3/8 in | - | 1-15/16 in | - | - | - | - |
UEEP208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP318-55 | 2-3/4 in | - | - | 65 mm | - | - | - | - |
BLP208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTB209C4HR5 | - | - | - | 45 mm | - | - | - | - |
UCLP209-26C4HR5 | - | 16.3750 in | - | - | - | - | - | - |
UCMP208-24MZ20 | 2.7188 in | - | - | - | - | - | - | - |
UELP208-24 | - | 3-5/8 in | - | - | - | - | - | - |
KHLLP206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP206-20C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLLP7-21 | 2.2200 in | - | - | 1.6250 in | - | - | - | - |
BPW206-17 | - | 130 mm | - | 85 mm | - | - | - | - |
UCPX11-35NP | 80 mm | - | 40 mm | - | Tr 500x5 | 23 mm | 630 mm | 580 mm |
KHLP207-21 | 0.3750 in | 9.7500 in | - | 9.0000 in | - | - | - | - |
KHPW207-23 | - | 1.7500 in | - | 1.0000 in | - | - | - | - |
KHSHE207-21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHSHE211-35 | 21mm | - | - | - | - | - | - | - |
KHSHE207-23 | 2.3125 in | 10.5000 in | - | 5.0625 in | - | - | - | - |
UCP205-15C4HR23 | - | 7/16 in | - | 5/16 in | - | - | - | - |
UCP211-34C4HR23 | 9 mm | 30 mm | - | 10 mm | - | - | - | - |
UCP214-44C4HR23 | 20mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCP307-20 | - | 4-1/2 in | - | 3-3/4 in | - | - | - | - |
UCP310-30 | - | - | - | 2.9375 in | - | - | - | - |
UCP218-56C4HR23 | - | - | - | 1.1875 in | - | - | - | - |
UELP205-15 | 5 mm | - | - | 10 mm | - | - | - | - |
UCTB203-11 | - | - | - | 6 in | - | - | - | - |
UETBL205W | - | 7.4800 in | - | - | - | - | - | - |
UETBL205B | - | - | - | 1.0625 in | - | - | - | - |
UETBL204W | - | 90 mm | - | - | - | - | - | - |
UETBL208W | - | 43-1/4 in | - | - | - | - | - | - |
UKPX06+H2306 | - | - | - | 110 mm | - | - | - | - |
KHPW207-21 | - | 5.3750 in | - | 3.0625 in | - | - | - | - |
UETBL209W | 13mm | 90mm | - | 65mm | - | - | - | - |
UGTB206-19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKPX07+H2307 | 1.2992 in | 2.8347 in | - | 1.1811 in | - | - | - | - |
UKPX10+H2310 | 1mm | - | - | 1mm | - | - | - | - |
UKPX08+H2308 | - | 4.5000 in | - | - | - | - | - | - |
UKPX12+H2312 | - | 80 mm | - | - | - | - | - | - |
UCLP201-8NP | - | 2.8350 in | - | - | - | - | - | - |
UETBL207-20CW | 3 in | 6.81 to 7.43 in | - | 2.4375 in | - | - | - | - |
MUCP210-32TC | 3.5000 in | - | - | 2.6250 in | - | - | - | - |
MBPPS2-10 | 0.3125 in | 2.9370 in | - | - | - | - | - | - |
MUCP211-32NP | - | 6 in | - | 4-1/2 in | - | - | - | - |
UGAKH205-14 | - | 120 mm | - | 65 mm | - | - | - | - |
UCTB202-10NP | - | 240 mm | - | - | - | - | - | - |
BPW207-21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTBL207-22B | - | - | - | 5 mm | - | - | - | - |
UCPPWS205-16MZ2 | 48 mm | 290 mm | - | 160 mm | - | - | - | - |
MUCLP209-28NP | - | 2.5220 in | - | - | - | - | - | - |
MUCPPL208-24RFB | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCPPL204-12RFB | - | 2-1/4 in | - | 1-3/4 in | - | - | - | - |
MUCTBL204-12RFB | - | - | - | 7.5000 in | - | - | - | - |
MUCTBL207-20RFB | - | 4.1250 in | - | - | - | - | - | - |
MUCPPWS204-12RF | 164 mm | 130 mm | - | - | - | - | - | - |
MUCTBL208-24RFB | 42mm | 180mm | - | 70mm | - | - | - | - |
UETBL206W | 0.3750 in | 1.1250 in | - | 0.5000 in | - | - | - | - |
MUCPPL206-18RFW | - | 6.9400 to 7.3100 in | - | - | - | - | - | - |
MUCPPWS206-20RF | 0.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
UETBL207B | - | 6-1/2 in | - | 4-3/4 in | - | - | - | - |
MUCP206-19TC | - | 4 in | - | 3 in | - | - | - | - |
MUCTB205-15TC | 118.1 mm | 92.1 mm | - | 35 mm | - | - | - | - |
MUCPA206-20NP | 25.4mm | 62mm | - | 25mm | - | - | - | - |
MUCTB206-18NP | - | - | - | 140mm | - | - | - | - |
MUCTB210-30NP | 25mm | - | - | 45mm | - | - | - | - |
MUCTB206-20TC | - | - | - | 0.6875 in | - | - | - | - |
INA RNAO40X55X20 Bearing 40x55x20 Needle RollerPart Number RNAO40X55X20 Needle Roller Bearing (INA) Old Code bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 40 Outside diameter OD D 55 Thickness B
Needle roller bearing NKI40-20-INA - 40x55x20 mmNeedle roller bearing NKI40-20-INA IN STOCK, dim : Ø int. 40 x Ø ext. 55 x th. 20 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 yearsBearing RNA0-40X55X20 (NTN) | Size and SpecificationNeedle roller bearings RNA0-40X55X20 dimensions and specification
Needle roller bearing RPNA40-55-SKF - 40x55x20 mmNeedle roller bearing RPNA40-55-SKF IN STOCK, dim : Ø int. 40 x Ø ext. 55 x th. 20 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 yearsNKI40/20 Needle Roller Bearing with inner ring 40x55x20NKI40/20 Needle Roller Bearing with inner ring 40x55x20
40x55x20 Bearing, 40x55x20 Bearing Suppliers andOct 6, 2017 - Alibaba.com offers 92 40x55x20 bearing products. About 1% of these are deep groove ball bearing. A wide variety of 40x55x20 bearing RNA0-40X55X20 Needle roller bearing, machined-ring : NTNRNA0-40X55X20 Needle roller bearing, machined-ring on NTN-SNR catalog, Industry Solutions manufacturer for Needle roller bearing, machined-ring,
NSK bearing 6005DDU nsk 6005du2 bearing original Japan bearing
Gear box NSK bearing 6306N 6307N 6212 6014 hitachi loose ball escalator bearings table fan green ball bearing company NSK 6005z
ORIGINAL NSK MADE IN JAPAN DEEP GROOVE BALL BEARING 6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 60410 6011 6012 6013 6014
NSK deep groove ball bearing 6008 6008DDU size 40*68*15mm
Motorcycle 6004du2 Seals Sealed Bearing 8mm Bearings NSK NTN 608zz Skateboard 2809 NSK Bearing 608 z 1